TaxasAmazon
Taxas da Amazon
Tarifa de referência de 10% a 15% conforme a categoria, com comissão mínima de R$ 1,00 ou R$ 2,00 por venda.
Em vigor desde 01/01/2026 · conferido em 18/09/2026
| Categoria | Comissão | Mínimo por venda |
|---|---|---|
| Comidas e bebidas | 10% | R$ 1,00 |
| Pneus e rodas | 10% | R$ 1,00 |
| Eletrodomésticos de linha branca | 11% | R$ 1,00 |
| Bebidas alcoólicas | 11% | R$ 1,00 |
| Saúde e cuidados pessoais | 12% | R$ 1,00 |
| Indústria e ciência | 12% | R$ 1,00 |
| Produtos para bebês | 12% | R$ 2,00 |
| Produtos para animais de estimação | 12% | R$ 2,00 |
| Eletroportáteis de cuidado pessoal | 12% | R$ 2,00 |
| Cozinha | 12% | R$ 2,00 |
| Jardim e piscina | 12% | R$ 2,00 |
| Brinquedos e jogos | 12% | R$ 2,00 |
| TV, áudio e cinema em casa | 10% | R$ 2,00 |
| PC | 12% | R$ 2,00 |
| Eletrônicos portáteis | 13% | R$ 2,00 |
| Peças e acessórios automotivos | 12% | R$ 2,00 |
| Casa | 12% | R$ 2,00 |
| Beleza | 13% | R$ 2,00 |
| Beleza de luxo | 14% | R$ 2,00 |
| Celulares | 11% | R$ 2,00 |
| Câmera e fotografia | 11% | R$ 2,00 |
| Videogames e consoles | 11% | R$ 2,00 |
| Esportes, aventura e lazer | 12% | R$ 2,00 |
| Ferramentas e construção | 11% | R$ 2,00 |
| Papelaria e escritório | 13% | R$ 2,00 |
| Bagagem e acessórios de viagem | 14% | R$ 2,00 |
| Roupas e acessórios | 14% | R$ 2,00 |
| Calçados, bolsas e óculos escuros | 14% | R$ 2,00 |
| Relógios | 13% | R$ 2,00 |
| Joias | 14% | R$ 2,00 |
| Livros | 15% | R$ 2,00 |
| Acessórios para eletrônicos e PC | 15% até R$ 100,00, 10% acima | R$ 2,00 |
| Móveis | 15% até R$ 200,00, 10% acima | R$ 2,00 |
| Vídeo e DVD | 15% | R$ 2,00 |
| Música (CDs, LPs etc.) | 15% | R$ 2,00 |
| Instrumentos musicais e acessórios | 12% | R$ 2,00 |
| Demais categorias | 15% | R$ 2,00 |
Custos adicionais possíveis
- Plano Individual (R$ 2,00/item)Quem não assina o plano Profissional paga R$ 2,00 por item vendido. O plano Profissional custa R$ 19,00 por mês, gratuito no primeiro ano.
- Delivery by Amazon (R$ 4,50/unidade)Tarifa de entrega para produtos até R$ 78,99, entre R$ 4,50 e R$ 6,75 por unidade.
Tabela informativa com taxas conferidas em 18/09/2026, a partir das páginas oficiais de cada plataforma. Os valores reais podem variar conforme a sua conta, categoria e condições comerciais. Saiba mais
O que observar na Amazon
- A tarifa de referência é por categoria: escolha a do seu produto nos ajustes do canal.
- Comissão mínima de R$ 1,00 em alimentos, bebidas, pneus, linha branca, saúde e indústria; R$ 2,00 nas demais categorias.
- Acessórios para eletrônicos cobram 15% até R$ 100,00 e 10% sobre o que passar disso; móveis, 15% até R$ 200,00 e 10% acima.
- A mensalidade do plano Profissional (R$ 19,00) é um custo fixo do mês, não da venda — dilua-a no campo "outros custos" se quiser considerá-la.
- O FBA cobra logística por unidade conforme peso e dimensão, além de armazenagem por metro cúbico.
Exemplo: um produto de R$ 59,90
Um produto que custa R$ 18,00 para produzir, com R$ 2,00 de embalagem e 8% de imposto, vendido por R$ 59,90 na Amazon:
- A Amazon retém R$ 8,39 (14,0% do preço).
- Você recebe R$ 51,51.
- Depois do imposto e dos custos, sobram R$ 26,72 — margem de 44,6%.
- Abaixo de R$ 25,64 essa venda passa a dar prejuízo.
Troque esses números pelos seus na calculadora da Amazon.