Taxas dos marketplaces
Comissão e tarifa fixa de cada canal, conferidas em 18/09/2026. Clique num canal para ver a tabela completa por faixa de preço.
| Canal | Comissão | Tarifa fixa por item | Em vigor desde | |
|---|---|---|---|---|
| ShopeeComissão e tarifa fixa escalonadas por faixa de preço (não por categoria), sem teto de comissão desde março de 2026. | 14% a 50%varia por faixa de preço | R$ 4,00 a R$ 28,00 | 01/03/2026 | Ver detalhes |
| Mercado LivreComissão por categoria do produto e tipo de anúncio (Premium = Clássico + 5 pontos), custo por unidade abaixo de R$ 79,00 e frete grátis obrigatório acima disso. | 11% a 19%varia por categoria e tipo de anúncio | R$ 5,50 a R$ 6,00 | 02/03/2026 | Ver detalhes |
| TikTok ShopComissão por faixa de preço (10% + R$ 4,00 abaixo de R$ 50,00; 6% + R$ 6,00 acima), mais o programa de envio de 6%. | 6% a 10%varia por faixa de preço | R$ 4,00 a R$ 6,00 | 15/07/2026 | Ver detalhes |
| AmazonTarifa de referência de 10% a 15% conforme a categoria, com comissão mínima de R$ 1,00 ou R$ 2,00 por venda. | 10% a 15%varia por categoria | — | 01/01/2026 | Ver detalhes |
| MagaluComissão por categoria entre 16% e 19,9%, com comissão promocional de 9,9% para novos vendedores. | 16% a 19,9%varia por categoria | — | 01/01/2026 | Ver detalhes |
Tabela informativa com taxas conferidas em 18/09/2026, a partir das páginas oficiais de cada plataforma. Os valores reais podem variar conforme a sua conta, categoria e condições comerciais. Saiba mais
Por que comparar percentuais não basta
A coluna de comissão acima é a parte visível do custo. A que realmente separa os canais é a tarifa fixa por item: ela não muda com o preço, então come uma fatia enorme de produtos baratos e some em produtos caros. Um canal com 6% de comissão e R$ 2,00 fixos custa mais, num produto de R$ 25,00, do que um canal com 14% e nenhuma tarifa.
A única comparação que decide alguma coisa é a que usa o seu produto. Rode o seu custo e o seu preço na calculadora e veja os cinco canais lado a lado.